Nhằm giúp Quý khách hàng thuận lợi và chủ động trong việc chọn lựa chiếc xe phù hợp để thuê, XE QUY NHƠN đưa ra bảng giá thuê xe tham khảo. Nếu bạn có nhu cầu thuê xe, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 02566.55.55.57- 096.23.111.23 để được tư vấn và thuê được xe phù hợp nhất.
Xin hân hạnh được đón tiếp và phục vụ!
BẢNG GIÁ THUÊ XE TỪ 04 ĐẾN 45 CHỖ
(Cập nhật 25/06/2022)
(Bảng giá mang tính tham khảo, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất)
CALL: 02566.55.55.57 - 096.23.111.23
STT | LỘ TRÌNH | KM | 04 CHỖ | 07 CHỖ | 09 CHỖ | 16 CHỖ | 29 CHỖ | 35 CHỖ | 45 CHỖ |
1 | Sân bay Phù Cát - Quy Nhơn | 35 | 300k | 400k | 600k | 900k | 1800k | 2000k | 2500k |
2 | Sân Bay Phù Cát - Resort FLC | 35 | 400k | 500k | 700k | 1000k | 1900k | 2200k | 2800k |
3 | Sân Bay Phù Cát - Resort AVANI | 50 | 500k | 600k | 700k | 1200k | 2000k | 2400k | 3000k |
4 | Sân Bay Phù Cát - Kì Co - FLC - Quy Nhơn | 60 | 800k | 900k | 1000k | 1500k | 2500k | 3000k | 4000k |
5 | Sân Bay Phù Cát - Bảo Tàng Quang Trung - Hầm Hô - Quy Nhơn |
70 | 1200k | 1350k | 1500k | 1800k | 2800k | 3200k | 4500k |
6 | Sân Bay Phù Cát - Phú Yên | 130 | 1500k | 1600k | 1800k | 2400k | 3000k | 3500k | 4900k |
7 | Sân Bay Tuy Hòa - Nhà Thờ Mằng Lăng, Gành Đá Đĩa, Bãi Xép, Đầm Ô Loan - Phú Yên |
90 | 1200k | 1400k | 1600k | 1800k | 2500k | 3000k | 4000k |
8 | Sân Bay Tuy Hòa - Mũi Điện - Phú Yên | 60 | 900k | 1000k | 1100k | 1200k | 2500k | 3000k | 3500k |
9 | Sân Bay Tuy Hòa - Nhà Thờ Mằng Lăng, Gành Đá Đĩa, Bãi Xép, Đầm Ô Loan - Quy Nhơn |
130 | 1400k | 1500k | 1600k | 1700k | 2700k | 3200k | 4500k |
10 | Sân Bay Tuy Hòa - Mũi Điện - Quy Nhơn | 160 | 1500k | 1600k | 1700k | 1800k | 2700k | 3300k | 4700k |
11 | Đón Ga Tàu - Bến Xe - Quy Nhơn | 15 | 250k | 300k | 350k | 600k | 1200k | 1300k | 1700k |
12 | City Tour Quy Nhơn 1 ngày | 50 | 800k | 900k | 1000k | 1100k | 2500k | 2900k | 4500k |
13 | City Tour Quy Nhơn 1/2 ngày | 30 | 700k | 800k | 900k | 1000k | 2200k | 2700k | 3000k |
14 | Quy Nhơn - Phú yên - Quy Nhơn 01 ngày | 200 | 1200k | 1400k | 1600k | 1800k | 3500k | 4000k | 4500k |
15 | Quy Nhơn - Phú yên - Mũi Điện - Quy Nhơn | 270 | 1500k | 1800k | 2100k | 2500k | 4000k | 4500k | 5000k |
16 | Quy Nhơn - Phú yên - Quy Nhơn 02 ngày 1 đêm | 300 | 2300k | 2500k | 2700k | 3500k | 5400k | 5900k | 7500k |
17 | Quy Nhơn - Phú yên - Quy Nhơn 03 ngày 2 đêm | 350 | 3700k | 4400k | 4650k | 4900k | 7700k | 8500k | 11000k |
18 | Quy Nhơn - Phú yên - Quy Nhơn 04 ngày 3 đêm | 400 | 4900k | 5400k | 5650k | 5900k | 10500k | 11000k | 15000k |
19 | Quy Nhơn - Kì Co - Eo Gió - FLC - Quy Nhơn | 70 | 800k | 900k | 1000k | 1400k | 2800k | 3200k | 3900k |
20 | Quy Nhơn - Hòn Khô - Quy Nhơn | 60 | 750k | 850k | 950k | 1300k | 2700k | 3100k | 3800k |
21 | Quy Nhơn - Hòn Khô - Kì Co - Eo Gió - FLC - Quy Nhơn | 90 | 1000k | 1100k | 1200k | 1500k | 3000k | 3500k | 4000k |
22 | Quy Nhơn - Hòn Khô - Kì Co - Eo Gió - FLC - Trung Lương - Quy Nhơn |
120 | 1200k | 1300k | 1400k | 1700k | 3500k | 4000k | 4800k |
23 | Quy Nhơn - Kì Co - Trung Lương - FLC - Quy Nhơn | 100 | 950k | 1100k | 1300k | 1600k | 3300k | 3700k | 4500k |
24 | Quy Nhơn - Kì Co - Trung Lương - FLC - Sân Bay Phù Cát | 130 | 1100k | 1200k | 1300k | 1600k | 3500k | 3800k | 5000k |
25 | Quy Nhơn - Kì Co - Sân Bay Phù Cát | 130 | 900k | 1000k | 1150k | 1500k | 2400k | 2800k | 4000k |
26 | Quy Nhơn - Hòn Khô - Sân Bay Phù Cát | 150 | 1000k | 1100k | 1250k | 1650k | 2500k | 2900k | 4000k |
27 | Quy Nhơn - Hòn Khô - Kì Co - Eo Gió - FLC - Trung Lương - SB Phù Cát |
160 | 1300k | 1400k | 1550k | 1800k | 2800k | 3000k | 4500k |
28 | Quy Nhơn - Bảo Tàng Quang Trung - Hầm Hô - Quy Nhơn | 140 | 1200k | 1300k | 1500k | 1800k | 2500k | 2900k | 4500k |
29 | Quy Nhơn - Nha Trang 2 ngày 01 đêm | 350 | 3400k | 4400k | 4900k | 5400k | 6400k | 6800k | 10.500k |
30 | Quy Nhơn - Nha Trang - Đà Lạt 3 ngày 2 đêm | 600 | 4900k | 5400k | 5900k | 6400k | 8900k | 9500k | 15.900k |
31 | Quy Nhơn - Hội An - Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm | 650 | 4900k | 5400k | 5900k | 6900k | 8900k | 9500k | 14.900k |
32 | Quy Nhơn - Đà Nẵng - Huế 3 ngày 2 đêm | 840 | 5400k | 6400k | 6900k | 7400k | 8900k | 9500k | 15.900k |
33 | Quy Nhơn - Đà Nẵng - Quãng Bình 4 ngày 3 đêm | 1220 | 7400k | 7900k | 8900k | 9900k | 12.400k | 13.000k | 23.900k |
GIÁ THUÊ XE DU LỊCH ĐÃ BAO GỒM:
- Giá thuê xe trên đã bao gồm xe, xăng dầu, phí cầu đường, lương tài xế.
GIÁ THUÊ XE DU LỊCH KHÔNG BAO GỒM:
* Lưu ý :